Citroën Jumper 30.950 EUR InStock
{"ecommerce":{"purchase":{"currencyCode":"EUR","actionField":{"id":"","affiliation":"reserva","revenue":30950},"products":[{"name":"citroen jumper","id":46356,"price":30950,"brand":"citroen","category":"compra","variant":"citroen jumper fg 2.2 bluehdi 140 l3 h2 3.5t heavy 4p","list":"directo","position":1,"dimension18":"","quantity":1}]}}}
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 1
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 2
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 3
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 4
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 5
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 6
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 7
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 8
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 9
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 10
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 11
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 12
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 13
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 14
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 15
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 16
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 17
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 18
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 19
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 20
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 21
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 22
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 23
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 24
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 25
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 26
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 27
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 28
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 29
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 30
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 31
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 32
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 33
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 34
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 35
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 36
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 37
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 38
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 39
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 40
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 41
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 42
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 43
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 44
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 45
Citroën Jumper FG 2.2 BLUEHDI 140 L3 H2 3.5T HEAVY 4P 46
Año
2025
Kilometros
9.460 km
Combustible
Diésel
Cambio
Manual
Cambio
140 cv
Gracias por dejarnos tus datos. Te llamaremos en menos de 24h.
El mensaje no se ha podido enviar, por favor inténtelo de nuevo mas tarde.
o
Reservar
{"36":0.0340194,"48":0.0268732,"60":0.0226264,"72":0.0198033,"84":0.0178622,"96":0.0164128,"108":0.0153091,"120":0.0144476}
0
10 años
Fináncialo por
451,49 €/mes a 10 años
o
Reservar

Datos principales

Ocasión
6/2025
Diésel
140 cv
2
Blanco
24 meses
furgonetas
C
Manual
- cc
6
3
7,80 l/100 km
- l/100 km
- l/100 km
209 g/km

Garantía Maas

Coches 100% revisados y garantizados en nuestros talleres propios

15 días para probarlo

Tu elijes: 100% satisfecho en 15 días o 1000 km o 100% reembolsado*

Recibe tu coche en casa

Te entregamos tu coche en la puerta de tu casa en cualquier punto de la península. ¡Disfrútalo!

Equipamiento al completo

Visio Park 1
Rueda de repuesto estándar
Pack Visibility
Pack Techno

Extras incluidos

Visio Park 1
Rueda de repuesto estándar
Pack Visibility
Pack Techno

Prestaciones

Prestaciones y consumo

0
Km/h
Velocidad
Máxima
0,0
segundos
De 0 a
100 Km/h
7,80
l/100
Consumo
Mixto
209
g/km
Emisiones

Dimensiones

Longitud
5,998 m
Alto
2,050 m
2,524 m

Información adicional

¡¡OFERTA VALIDA HASTA FIN DE MES!!
- Cambio de nombre NO incluído en el precio.
- Financiación a su medida con o sin entrada hasta el 100% del importe
- Aceptamos su actual vehículo como forma de pago, tasación sin compromiso.
Concesionarios Oficiales SPOTICAR en:
- Barbera del valles Concesionario ExclusivasPont
- Granollers Concesionario ExclusivasPont
- Manresa Concesionario ExclusivasPont
- Terrassa Concesionario ExclusivasPont y Concesionario Mavisa
- Igualada Concesionario ExclusivasPont
- Martorell Concesionario ExclusivasPont
- Sabadell Concesionario ExclusivasPont y Concesionario Mavisa
- Rubi Concesionario ExclusivasPont
Concesionarios de Yomovo, profesionales con más de 60 años de experiencia.

Garantía Dravit

Garantia
  • Con la garantía de Grup Maas. Más de 30 instalaciones: concesionarios y talleres a tu disposición.
  • Vehículos revisados según los más estrictos parámetros de nuestras marcas.
  • Kilometraje certificado
  • Seguridad y confianza en todos nuestros vehículos e instalaciones.